売却物件情報
| 価格 | 坪単価 | 土地面積 坪数 |
用途地域 建築条件 |
建ぺい率 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 980万円 | 約16.6万円 | 公簿 194.58m² 58.86坪 |
第一種低層住居 条件無 |
50% 100% |
![]() |
![]() |
| 沿線/駅 | 神姫バス『書写郵便局前』停 徒歩2分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 姫路市書写1061-9、1061-1 | ||
| 公道幅員 | 約11m(南西) | 間口 | 約14m |
| 国土法届 | 不要 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 特記事項 | 上水道・下水道・都市ガス(前面道路敷設) | ||
| 備考 | ※別途、水道分担金150,810円買主負担。 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 報酬形態 | 分かれ |
| 更新日 | 次回更新予定日 | ||




